KAVRAM D İ Z İ N İ
359
Ö
Özelleştirme
, 118, 119, 146, 325, 340,
342, 343, 344
P
Pazar
, 34, 37, 96, 98, 99, 100, 101,
114, 119, 120, 121, 126, 127,
130, 132, 135, 140, 173, 305,
324, 329, 331, 334, 335, 337
Pazar Testi
, 129
Pişmanlık
, 108, 109, 110
Portföy
, 53, 54, 55, 56, 166, 167, 328
R
Rekabet Kurulu
, 81, 87, 92, 93, 96, 97,
99, 100, 101, 105, 112, 116,
118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 317, 318, 319, 320,
321, 322, 323, 324, 326, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 340, 341, 342
Rekabet Kurumu
, 87, 92, 94, 98, 99,
100, 102, 103, 106, 111, 116,
118, 119, 125, 308, 310, 324
RES
, 150, 151, 152
Resmi Gazete
, 9, 30, 33, 34, 35, 36,
37, 41, 72, 117, 150, 163, 168,
172, 174, 190, 220, 228, 230,
244, 249, 254, 266, 267, 268,
269, 271, 272, 273, 277, 288,
289, 290, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300,
301, 302, 303, 304, 335, 342,
343, 344, 345, 348, 349, 350,
352, 353
Risk
, 280
RKHK
, 93, 94, 124, 125
S
Sağlık
, 53, 134, 180, 249
Satış
, 6, 75, 113, 114, 126, 127, 140,
146, 149, 167, 170, 174, 175,
198, 309, 310, 311, 313, 315,
316, 320, 322, 325, 330, 331,
340, 342
Sermaye
, 36, 38, 52, 53, 56, 59, 163,
165, 168, 172, 174, 175, 267,
276, 294, 296, 297, 298
Sermaye Piyasası
, 53, 54, 55, 56, 163,
165, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 175, 296, 297, 298
Sınırlı Ayni Hak
, 67, 68, 72
Sicil
, 68, 69, 75, 76, 200, 218, 278
Sigara
, 251
Sigorta
, 5, 19, 87, 201, 282, 283, 291,
320, 321, 333, 336, 341, 342,
348
Soruşturma
, 84, 102, 105, 106, 107,
109, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 132, 133, 135, 136,
138, 140, 141, 179, 180, 220,
305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 316,
317, 319, 320, 321, 322, 323,
324
Sözlü Savunma
, 105, 106, 312, 316
SPK
, 172, 173
Sürekli Kontrol
, 94, 97, 98, 99
Ş
Şekil
, 64, 75, 199, 200, 225, 249
Şirket
, 32, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 67,
68, 69, 71, 72, 96, 112, 118,
136, 145, 166, 179, 184, 186,
328, 341